![]() | PS-5 | ||
| |||
![]() | PBe20 | ||
| |||
![]() | PBe30 | ||
| |||

| PBe20 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 20kN (2 tony) - wymiary belki: 600x400x500 - waga belki:20-50kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBe30 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 30kN (3 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBWe30-solo | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 30kN (3 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBKe30 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 30kN (3 tony) - wymiary belki: 600x400x600 - waga belki:20-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBe35 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 35kN (3,5 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBWe35-solo | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 35kN (3,5 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBe45 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 45kN (4,5 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-70kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBe60 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 60kN (6 ton) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-80kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBe400 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 400kN (40 ton) - wymiary belki: 1200x800x1000 - waga belki:350-450kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBWe30 | ||
![]() | - prasa dwukomorowa - nacisk: 30kN (3 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBWe35 | ||
![]() | - prasa dwukomorowa - nacisk: 35kN (3,5 tony) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
Seria s-line | ||
| PBs40 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 40kN (4 tony) - wymiary belki: 600x400x500 - waga belki:30-60kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBs60 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 60kN (6 ton) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:30-80kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBs120 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 120kN (12 ton) - wymiary belki: 800x600x700 - waga belki:80-140kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBs180 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 180kN (18 ton) - wymiary belki: 1000x700x800 - waga belki:150-200kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBs250 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 250kN (25 ton) - wymiary belki: 1100x700x800 - waga belki:200-300kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBs500 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 500kN (50 ton) - wymiary belki: 1200x800x1000 - waga belki:400-500kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBWs60 | ||
![]() | - prasa dwukomorowa - nacisk: 60kN (6 ton) - wymiary belki: 700x500x600 - waga belki:40-80kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
Belownice do odzieży, odpadów | ||
| PBTs250 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 250kN (25 ton) - wymiary belki: 700x500x400 - waga belki:ok. 50kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBTs500 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 500kN (50 ton) - wymiary belki: 1100x740x(800-1100) - waga belki:400-500kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
Prasy, belownice do odpadów, surowców wtórnych - POZIOME | ||
| PBPs120 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 120kN (12 ton) - wymiary belki: 800x600x700 - waga belki:80-140kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
| PBPs500 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 500kN (50 ton) - wymiary belki: 1000x800x600-1500 - waga belki:200-600kg | Więcej informacji www.artechnic.pl |
Prasa do śmici | ||
| PS-5 | ||
![]() | - prasa jednokomorowa - nacisk: 5kN (0,5 tony) - redukcja objętości do 80% - kontener: 120L i 240L | Więcej informacji www.artechnic.pl |
